CST buitenband 700x23/23-622 Czar zwart/blauw C1406, De CZAR banden zijn geschikt om veel kilometers te rijden. Ontwikkelt om goed te kunnen trainen en tevens veel beter dan de prijs zich doet voorkomen. Misschien wel de meest ideale prijs/kwaliteit verhouding en daarom al jaren veel verkocht aan mensen die kwaliteit willen voor een goede prijs.
- fietsband-expert.nl
- Buitenbanden
- CST btb 700x23 Czar zw/bl
CST btb 700x23 Czar zw/bl
Wij houden u op de hoogte
De CST btb 700x23 Czar zw/bl is tijdelijk uitverkocht.
De leverdatum is nog niet bekend, maar zodra hij weer in ons assortiment is sturen wij u direct een email
- Gratis retour
- Breed assortiment
- Thuiswinkel-voorwaarden
- Veilig shoppen
- Persoonlijk en betrouwbaar
CST buitenband 700x23/23-622 Czar zwart/blauw C1406, De CZAR banden zijn geschikt om veel kilometers te rijden. Ontwikkelt om goed te kunnen trainen en tevens veel beter dan de prijs zich doet voorkomen. Misschien wel de meest ideale prijs/kwaliteit verhouding en daarom al jaren veel verkocht aan mensen die kwaliteit willen voor een goede prijs.
CST btb 700x23 Czar zw/bl
Productspecificaties
Algemeen
Type |
|
|
Merk |
|
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen
Op dit moment zijn er nog geen vragen gesteld over dit product.
Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht en we geven binnen 48 uur antwoord, dat beloven wij.
Stel je vraag
Heeft u een vraag? Onze ervaren medewerkers geven u snel een passend antwoord.
U kunt deze melding sluiten, we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Levering & Retour
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?
Bij Frank vinden wij het belangrijk dat je je bestelling snel geleverd krijgt. Onnodig wachten is er dus niet bij. Op werkdagen en op zondag voor 22:30 besteld, betekent morgen in huis. Dit geldt voor alle producten die op voorraad zijn in ons magazijn.
Wat als mijn product niet op voorraad is?
Het kan zijn dat je product niet in ons magazijn op voorraad is. Wat dan? In dat geval zie je net onder de verkoopprijs een klokje met daarachter de verwachte bezorgdatum. Zo weet je wanneer je je bestelling kunt verwachten. Ondertussen word je door ons op de hoogte gehouden over de exacte leverdatum.
Geen zorgen over de bezorging
Om je bestelling zo snel mogelijk bij je thuis te bezorgen, werken wij samen met verschillende vervoerders. Zo werken wij al jarenlang samen met PostNL en DPD. Voor zwaardere en/of kwetsbare producten schakelen wij de heren en dames van Transmission in. Je kunt dus met een gerust hart bij ons bestellen: wij selecteren de meest geschikte vervoerder voor jouw bestelling.
Gratis retourneren
Niet tevreden met je bestelling? Bij Frank kun je kosteloos retourneren. Wij storten het geld zo snel mogelijk terug op je rekening. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe het retourproces precies verloopt.
Mocht je nog vragen hebben over Levering & Retour dan kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice.
Reviews over de CST btb 700x23 Czar zw/bl Reviews
Wat zijn de ervaringen? U leest ze hier.
Kunnen wij helpen?
Onze ervaren medewerkers helpen u graag.
Onze medewerkers helpen u graag.
Wij helpen je graag.
Klantenservice is momenteel gesloten. U kunt 24 uur per dag uw vraag stellen via e-mail.
Maattabel
Bandmaat | ETRTO | Nederlandse maat | Franse maat |
---|---|---|---|
7" | 47-93 | 7 × 1 3/4 | |
8" | 47-94 |
20 × 47-50 8 × 2 |
|
50-94 | 200 × 50 | ||
54-110 | 8 × 2 1/8 8 1/2 × 2 | ||
32-137 | 8 × 1 1/4 | ||
10" | 54-152 44-194 | 10 × 2 10 × 1 5/8 | |
11" | 47-222 | 11 × 13/4 | |
12" | 47-203 | 12 1/2 × 1.75 12 1/2 × 1.90 | |
54-203 | 12 × 1.95 | ||
57-203 | 12 1/2 × 2 1/4 R | ||
62-203 | 12 1/2 × 2 1/4 | ||
32-239 | 12 1/2 × 1 3/8 × 1 1/4 | 300 × 32A | |
57-239 | 12 1/2 × 2 1/4 | 300 × 55A | |
14" | 57-251 | 14 1/2 × 2 1/4 | 300 × 55A |
47-254 | 14 × 1.75 14 × 1.90 | ||
40-279 | 14 × 11/2 | 350 × 38B | |
37-288 | 14 × 1 5/8 × 1 3/8 | 350A 350A 350A Confort 350A Ballon 350A 1/2Ballon 350 × 32A | |
40-288 | 14 × 1 5/8 | 350 × 38A | |
44-288 | 14 × 1 5/8 × 1 3/8 | 350A 350 × 42A | |
32-298 | 14 × 1 1/4 | 350A 350 × 32A | |
16" | 40-305 | 16 × 1.50 | |
47-305 | 16 × 1.75 16 × 1.90 | ||
54-305 | 16 × 1.95 16 × 2.00 | ||
57-305 | 16 × 2.125 | ||
40-330 | 16 × 1 1/2 | 400 × 38B | |
28-340 | 400 × 30A | ||
32-340 | 16 × 1 3/8 × 1 1/4 | 400A 400 × 32A | |
37-340 | 16 × 1 3/8 × 1 1/4 | 400 × 35A 400A Confort 400A Ballon 400A 1/2 Ballon | |
44-340 | 16 × 1 5/8 | ||
28-349 | 16 × 11/8 | ||
32-349 | 16 × 11/4 NL | ||
37-349 | 16 × 1 3/8 | ||
17" | 32-357 | 17 × 1 1/4 | |
37-369 | 17 × 1 1/4 | ||
18" | 28-355 | 18 × 1 1/8 | |
40-355 | 18 × 1.50 | ||
47-355 | 18 × 1.75 18 × 1.90 | ||
37-387 | 18 × 1 3/8 | ||
40-387 | 18 × 1 1/2 | ||
28-390 | 18 × 1 1/8 | 450 × 28A 450A | |
37-390 | 18 × 1 3/8 | 450 × 35A 450A 450A Confort 450A Ballon 450A 1/2Ballon | |
55-390 | 450 × 55A | ||
57-390 | 450 × 55A 450A | ||
37-400 | 18 × 1 3/8 | ||
20" | 54-400 | 20 × 2 x 1 3/4 20 × 2F4J | |
28-406 | 20 × 1 1/8 | ||
32-406 | 20 × 1.25 | ||
35-406 | 20 × 1.35 | ||
37-406 | 20 × 1 3/8 | ||
40-406 | 20 × 1.50 | ||
44-406 | 20 × 1.625 | ||
47-406 | 20 × 1.75 20 × 1.90 | ||
50-406 | 20 × 2.00 | ||
54-406 | 20 × 2.00 | ||
57-406 | 20 × 2.125 | ||
54-428 | 20 × 2.00 | ||
40-432 | 20 × 1 1/2 | ||
37-438 | 20 × 1 3/8 | 500A | |
40-438 | 20 × 1 3/8 | 500 × 38A | |
28-440 | 500 × 28A 500A 500A Standard | ||
40-440 | 20 × 1 1/2NL | 500 × 38A | |
28-451 | 20 × 1 1/8 | ||
37-451 | 20 × 1 3/8 B.S. | ||
22" | 44-484 | 22 × 15/8 × 11/2 | |
25-489 | 22 × 1.00 | ||
37-489 | 22 × 1 3/8 NL | ||
40-489 | 22 × 1 3/8 × 1 1/2 | ||
50-489 | 22 × 2.00 | ||
28-490 | 550 × 28A 550A 550A Standard | ||
32-490 | 22 × 1 3/8 × 1 1/4 | 550 × 32A 550A | |
37-490 | 22 × 13/8 | 550 × 35A 550A Confort 550A Ballon 550A 1/2 Ballon | |
37-498 | 22 × 1 3/8 × 1 1/4 | ||
32-501 | 22 × 1 1/4 | ||
37-501 | 22 × 1 3/8 | ||
24" | 40-507 | 24 × 1.50 | |
44-507 | 24 × 1.625 24 × 1.75 | ||
47-507 | 24 × 1.75 24 × 1.85/1.90 | ||
49-507 | 24 × 1.85 | ||
50-507 | 24 × 1.90/2.00 24 × 2.00 24 × 2.125 | ||
54-507 | 24 × 2.10 | ||
57-507 | 24 × 2.125 24 × 2.00 | ||
60-507 | 24 × 2.35 | ||
44-531 | 24 × 1 5/8 × 1 1/2 | ||
40-534 | 24 × 1 1/2 | ||
25-540 | 24 × 1.00 | ||
32-540 | 24 × 1 3/8 × 1 1/4 24 × 1 3/8 | ||
37-540 | 24 × 1 3/8 | ||
40-540 | 24 × 1 3/8 × 1 1/2 | ||
22-541 | |||
25-541 | 600 × 25A | ||
28-541 | 600 × 28A 600A 600A Standard | ||
32-541 | 24 × 1 3/8 × 1 1/4 N4 | 600 × 32A | |
37-541 | 600 × 35A 600A Confort 600A Ballon 600A 1/2 Ballon | ||
26" | 25-559 | 26 × 1.00 | |
35-559 | 26 × 1.35 | ||
37-559 | 26 × 1 5/8 × 1 3/8 26 × 1.40 | ||
40-559 | 26 × 1.50 | ||
44-559 | 26 × 1.625 26 × 1.50/1.75 | ||
47-559 | 26 × 1.75 26 × 1.85/1.90 | ||
50-559 | 26 × 1.90 26 × 1.95 26 × 1.90/2.00 26 × 2.00/2.10 | ||
54-559 | 26 × 1.95 26 × 2.10 26 × 2.125 | ||
57-559 | 26 × 2.125 26 × 2.20/2.25 | ||
60-559 | 26 × 2.35 | ||
62-559 | 26 × 2.50 | ||
20-571 | 26 × 3/4 | 650 × 20C | |
23-571 | 26 × 7/8 | 650 × 22C | |
40-571 | 26 × 1 1/2 CS 26 × 1 3/8 × 1 1/2 NL 26 × 1 5/8 × 1 1/2 | 650 × 35C 650 × 38C | |
47-571 | 26 × 1 3/4 650 CS confort | 650 × 45C | |
54-571 | 26 × 2 x 1 3/4 | 650 × 50C | |
28-584 | 26 × 1 1/8 × 1 1/2 | 650 × 28B | |
32-584 | 650 × 32B | ||
35-584 | 26 × 1 3/8 × 1 1/2 | 650 × 35B 650B Standard | |
37-584 | 26 × 1 1/2 × 1 3/8 26 × 1 1/2 | 650 × 35B | |
40-584 | 26 × 1 5/8 × 1 1/2 | 650 × 42B 650B Semi-Confort 650B 1/2 Ballon | |
20-590 | 650 × 20A | ||
25-590 | 26 × 1 1/8, 1 1/4 26 × 1 3/8 - 1 1/4 | 650 × 32A | |
28-590 | 26 × 1 1/8 | 650 × 28A | |
32-590 | 26 × 1 1/4 26 × 1 3/8 ×1 1/4 | 650 × 32A | |
35-590 | 26 × 1 3/8 | 650 × 35A | |
37-590 | 26 × 1 3/8 | 650 × 35A 650A | |
40-590 | 26 × 1.50 28 × 1 3/8 × 1 1/2 | 650 × 38A | |
44-590 | |||
32-597 | 26 × 1 1/4 | ||
27" | 40-609 | 27 × 1 1/2 | |
20-630 | 27 × 3/4 | ||
22-630 | 27 × 7/8 | ||
25-630 | 27 × 1.00 27 × 1 1/16 | ||
28-630 | 27 × 1 1/8 27 × 1 1/4 Fifty 27 × 1 1/4 | ||
32-630 | 27 × 1 1/4 | ||
28/32-630 | 27 × 1 1/4 | ||
35-630 | 27 × 1 3/8 | ||
28" | 18-622 | 28 × 3/4 | 700 × 18C |
19-622 | 700 × 19C | ||
20-622 | 28 × 3/4 | 700 × 20C | |
22-622 | 28 × 7/8 | 700 × 22C | |
23-622 | 28 × 7/8 | 700 × 23C | |
25-622 | 28 × 1.00, 1 1/16 | 700 × 25C | |
30-622 | 28 × 1.20 | 700 × 28C | |
28-622 | 28 × 1 5/8 × 1 1/8 | 700 × 30C | |
32-622 | 28 × 15/8 × 11/4 | 700 × 32C 700C COURSE | |
35-622 | 28 × 15/8 × 13/8 | 700 × 35C | |
37-622 | 28 × 1 5/8 × 1 3/8 | 700 × 35C | |
40-622 | 28 × 1.50 28 × 1 5/8 × 1 1/2 | 700 × 38C | |
42-622 | 28 × 1.60 | 700 × 40C | |
44-622 | 28 × 1.625 | 700 × 42C | |
47-622 | 28 × 1.75 | 700 × 45C | |
50-622 | 28 × 1.90 28 × 2.00 | ||
60-622 | 28 × 2.35 | ||
32-635 | 28 × 1 1/2 × 1 1/8 | 770 × 28B 700 × 28B 770B COURSE | |
40-635 | 28 × 1 1/2 28 × 1 1/2 × 1 3/8 | 700 × 38B 700 × 35B 700 Standard 700B Standard | |
44-635 | 28 × 15/8 × 11/2 | 700 × 40/42B | |
28-642 | 28 × 1 3/8 × 1 1/8 | 700 × 28A | |
37-642 | 28 × 1 3/8 | 700 × 35A |
Offerte aanvragen
Vul onderstaand formulier zo uitgebreid mogelijk in en wij zullen u binnen twee werkdagen een offerte doen toekomen.